Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,40% | 2 | 0,16% | 3 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 1,58% | 8 | 0,63% | 12 | 0,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 6,17% | 42 | 3,32% | 36 | 2,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 6,72% | 48 | 3,80% | 37 | 2,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 8,54% | 60 | 4,75% | 48 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 94 | 7,44% | 43 | 3,40% | 51 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 94 | 7,44% | 54 | 4,27% | 40 | 3,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 99 | 7,83% | 57 | 4,51% | 42 | 3,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 7,59% | 48 | 3,80% | 48 | 3,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 92 | 7,28% | 46 | 3,64% | 46 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 8,23% | 53 | 4,19% | 51 | 4,03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 7,67% | 47 | 3,72% | 50 | 3,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 5,85% | 39 | 3,09% | 35 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 5,38% | 38 | 3,01% | 30 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 3,32% | 24 | 1,90% | 18 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 3,56% | 23 | 1,82% | 22 | 1,74% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 4,98% | 27 | 2,14% | 36 | 2,85% |
JUMLAH | 1264 | 100,00% | 659 | 52,14% | 605 | 47,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1264 | 100,00% | 659 | 52,14% | 605 | 47,86% |
Diperbarui pada : 14 April 2025