You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Dadimulyo
Pekon Dadimulyo

Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Website Pemerintah Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung -- Pelayanan Administrasi Kantor Pekon Dadimulyo Pukul 08.00-15.00 WIB -

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 377 29,83% 207 16,38% 170 13,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 318 25,16% 2 0,16% 316 25,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 138 10,92% 72 5,70% 66 5,22%
4 PENSIUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,87% 5 0,40% 6 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,24% 2 0,16% 1 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 99 7,83% 93 7,36% 6 0,47%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,40% 5 0,40% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 176 13,92% 163 12,90% 13 1,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,55% 2 0,16% 5 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 115 9,10% 96 7,59% 19 1,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1264 100,00% 659 52,14% 605 47,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1264 100,00% 659 52,14% 605 47,86%

Diperbarui pada : 14 April 2025

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.033.067.582,00 Rp 1.081.902.209,12
95.49%
Belanja
Rp 1.041.980.474,00 Rp 1.131.431.889,12
92.09%
Pembiayaan
Rp 49.529.680,00 Rp 49.529.680,00
100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 723.588.000,00 Rp 723.588.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 6.393.240,28 Rp 9.659.464,38
66.19%
Alokasi Dana Pekon
Rp 295.098.979,72 Rp 342.654.744,74
86.12%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.987.362,00 Rp 0,00
100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 327.654.474,00 Rp 389.945.889,12
84.03%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 446.519.000,00 Rp 455.379.000,00
98.05%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 24.250.000,00 Rp 42.550.000,00
56.99%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 200.357.000,00 Rp 200.357.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 43.200.000,00 Rp 43.200.000,00
100%