Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 36 | 2,85% | 17 | 1,34% | 19 | 1,50% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 207 | 16,38% | 112 | 8,86% | 95 | 7,52% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 260 | 20,57% | 137 | 10,84% | 123 | 9,73% |
4 | TUA (31 - 150) | 761 | 60,21% | 393 | 31,09% | 368 | 29,11% |
JUMLAH | 1264 | 100,00% | 659 | 52,14% | 605 | 47,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1264 | 100,00% | 659 | 52,14% | 605 | 47,86% |
Diperbarui pada : 14 April 2025