Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 364 | 28,80% | 193 | 15,27% | 171 | 13,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 237 | 18,75% | 121 | 9,57% | 116 | 9,18% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 273 | 21,60% | 135 | 10,68% | 138 | 10,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 230 | 18,20% | 123 | 9,73% | 107 | 8,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 139 | 11,00% | 78 | 6,17% | 61 | 4,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,47% | 2 | 0,16% | 4 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,32% | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,87% | 5 | 0,40% | 6 | 0,47% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1264 | 100,00% | 659 | 52,14% | 605 | 47,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1264 | 100,00% | 659 | 52,14% | 605 | 47,86% |
Diperbarui pada : 14 April 2025